Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАОК Салоники | 26 | 19 | 3 | 4 | 66 | 21 | 45 | 60 | |
2 | АЕК Афины | 26 | 17 | 8 | 1 | 60 | 25 | 35 | 59 | |
3 | Олимпиакос | 26 | 18 | 3 | 5 | 58 | 24 | 34 | 57 | |
4 | Панатинаикос | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 21 | 41 | 56 | |
5 | Арис Салоники | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 | 42 | |
6 | Ламия | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 44 | -9 | 34 | |
7 | Астерас Триполис | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 46 | -10 | 31 | |
8 | Атромитос Афины | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 44 | -15 | 28 | |
9 | Пансерраикос | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 45 | -17 | 27 | |
10 | ОФИ Крит | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 44 | -18 | 25 | |
11 | AE Kifisias | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 56 | -25 | 21 | |
12 | Панетоликос | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 20 | |
13 | Волос | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 52 | -28 | 19 | |
14 | Янина | 26 | 3 | 9 | 14 | 25 | 48 | -23 | 18 |
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАОК Салоники | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | 34 | 53 | 80 | |
2 | АЕК Афины | 36 | 23 | 9 | 4 | 80 | 35 | 45 | 78 | |
3 | Олимпиакос | 36 | 23 | 5 | 8 | 78 | 36 | 42 | 74 | |
4 | Панатинаикос | 36 | 22 | 6 | 8 | 82 | 37 | 45 | 72 | |
5 | Арис Салоники | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 44 | 7 | 55 | |
6 | Ламия | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 79 | -36 | 35 |
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пансерраикос | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 53 | -16 | 38 | |
2 | Астерас Триполис | 33 | 11 | 5 | 17 | 40 | 55 | -15 | 38 | |
3 | Панетоликос | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 49 | -13 | 36 | |
4 | ОФИ Крит | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 | 50 | -14 | 35 | |
5 | Атромитос Афины | 33 | 7 | 13 | 13 | 36 | 53 | -17 | 34 | |
6 | Волос | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 58 | -22 | 33 | |
7 | AE Kifisias | 33 | 6 | 10 | 17 | 38 | 68 | -30 | 28 | |
8 | Янина | 33 | 4 | 11 | 18 | 33 | 62 | -29 | 23 |
Ближайшая игра в Суперлига 1 Греции состоится 22.11.2024 в 20:30 на стадионе Grigoris Lambrakis Stadium, вмещающем в себя 4200 зрителей, в городе Pentalofos Kallithea между командами Калитея и Пансерраикос (1 место, 38 очков). Смотрите ниже календарь Суперлига 1.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Калитея | Пансерраикос | 22.11.24 | 20:30 |
Ламия | ОФИ Крит | 23.11.24 | 18:00 |
Арис Салоники | Волос | 23.11.24 | 20:30 |
Панетоликос | Панатинаикос | 24.11.24 | 18:00 |
Астерас Триполис | ПАОК Салоники | 24.11.24 | 20:30 |
Олимпиакос | АЕК Афины | 24.11.24 | 21:30 |
Атромитос Афины | Левадиакос | 25.11.24 | 19:00 |
Волос | Ламия | 30.11.24 | 18:00 |
Левадиакос | Панетоликос | 30.11.24 | 20:30 |
АЕК Афины | Арис Салоники | 30.11.24 | 21:30 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Суперлига 1 было в забито в матче между командами Левадиакос и Волос. Встреча завершилась со счетом 3:2. А меньше всего в игре Панатинаикос — Ламия, счет 1:0.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Панатинаикос | Ламия | 1:0 | 10.11.24 | 20:30 |
Левадиакос | Волос | 3:2 | 10.11.24 | 17:30 |
ОФИ Крит | Калитея | 2:2 | 10.11.24 | 17:00 |
АЕК Афины | Астерас Триполис | 3:0 | 09.11.24 | 21:00 |
Пансерраикос | Атромитос Афины | 2:3 | 09.11.24 | 19:45 |
Панетоликос | Арис Салоники | 2:1 | 09.11.24 | 18:00 |
Ламия | ПАОК Салоники | 1:2 | 03.11.24 | 21:30 |
Атромитос Афины | АЕК Афины | 0:1 | 03.11.24 | 21:30 |
Волос | Панатинаикос | 0:1 | 03.11.24 | 18:00 |
Арис Салоники | Левадиакос | 3:1 | 03.11.24 | 17:30 |